Wiki source code of NAMVIET GROUP
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
7.1 | 1 | {{html}} |
![]() |
6.1 | 2 | <div style=" |
| 3 | display: flex; | ||
| 4 | justify-content: space-between; | ||
| 5 | align-items: center; | ||
| 6 | gap: 50px; | ||
| 7 | padding: 25px; | ||
| 8 | background: #f8f8f7; | ||
| 9 | box-sizing: border-box; | ||
| 10 | min-height: 500px; | ||
| 11 | "> | ||
| 12 | |||
| 13 | <!-- BÊN TRÁI --> | ||
| 14 | <div style=" | ||
| 15 | width: 45%; | ||
| 16 | min-width: 400px; | ||
| 17 | "> | ||
| 18 | |||
| 19 | <h1 style=" | ||
| 20 | font-size: 56px; | ||
| 21 | line-height: 1.1; | ||
![]() |
13.1 | 22 | font-weight: 1000; |
![]() |
6.1 | 23 | color: #24563f; |
| 24 | margin: 0 0 60px 0; | ||
| 25 | "> | ||
![]() |
8.1 | 26 | Gần 20 năm đồng<br> |
![]() |
6.1 | 27 | hành cùng thị trường<br> |
| 28 | bất động sản | ||
| 29 | </h1> | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | <p style=" | ||
| 33 | font-size: 18px; | ||
| 34 | font-weight: 700; | ||
| 35 | line-height: 1.6; | ||
| 36 | color: #202b32; | ||
| 37 | margin-bottom: 20px; | ||
| 38 | "> | ||
| 39 | Nam Việt Group – nơi khách hàng và nhà đầu tư trao gửi niềm tin. | ||
| 40 | </p> | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | <p style=" | ||
| 44 | font-size: 17px; | ||
| 45 | line-height: 1.8; | ||
| 46 | color: #505963; | ||
| 47 | margin-bottom: 20px; | ||
| 48 | "> | ||
| 49 | Với chiến lược phát triển đa ngành nghề, chúng tôi chú trọng minh | ||
| 50 | bạch hóa hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và quyền lợi cổ | ||
| 51 | đông, thu hút đối tác chiến lược. | ||
| 52 | </p> | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | <p style=" | ||
| 56 | font-size: 17px; | ||
| 57 | line-height: 1.8; | ||
| 58 | color: #505963; | ||
| 59 | "> | ||
| 60 | Mỗi dự án phân phối luôn góp phần nâng cao giá trị sống của người | ||
| 61 | Việt và đem đến cơ hội đầu tư sinh lợi cao cho khách hàng – lấy khách | ||
| 62 | hàng làm trọng tâm với cam kết về chất lượng, sự chuyên nghiệp và | ||
| 63 | tinh thần trách nhiệm trong từng sản phẩm, dịch vụ. | ||
| 64 | </p> | ||
| 65 | |||
| 66 | </div> | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | <!-- BÊN PHẢI --> | ||
| 70 | <div style=" | ||
| 71 | width: 50%; | ||
| 72 | text-align: center; | ||
| 73 | "> | ||
| 74 | |||
| 75 | <div style=" | ||
| 76 | font-size: 460px; | ||
![]() |
15.1 | 77 | line-height: 0.85; |
![]() |
6.1 | 78 | font-weight: 800; |
| 79 | letter-spacing: -25px; | ||
| 80 | background: linear-gradient( | ||
| 81 | 90deg, | ||
| 82 | #19583a, | ||
| 83 | #23833a | ||
| 84 | ); | ||
| 85 | -webkit-background-clip: text; | ||
| 86 | -webkit-text-fill-color: transparent; | ||
| 87 | margin: 0; | ||
| 88 | "> | ||
![]() |
10.1 | 89 | 20 |
![]() |
6.1 | 90 | </div> |
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | <div style=" | ||
| 94 | margin-top: 25px; | ||
| 95 | font-family: Georgia, serif; | ||
| 96 | font-size: 40px; | ||
| 97 | font-style: italic; | ||
| 98 | font-weight: 400; | ||
| 99 | color: #315b47; | ||
| 100 | "> | ||
| 101 | Năm vững bước phát triển | ||
| 102 | </div> | ||
| 103 | |||
| 104 | </div> | ||
| 105 | |||
| 106 | </div> | ||
![]() |
11.1 | 107 | {{/html}} |
